Dynasty Value Score with the Superflex quarterback bump. Same Engine board as the trade calculator. Open a name for the player page.
Values updated 73 days ago
| Rank | Headshot | Player / Team | Pos · Age | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUFQB · 30 | QB · 30 | 1 | 10,000 | 359.7 | 222.5 | |
| 2 | Jahmyr GibbsDETRB · 24 | RB · 24 | 2 | 9,799 | 335.1 | 232.9 | |
| 3 | Bijan RobinsonATLRB · 24 | RB · 24 | 2 | 9,782 | 331.4 | 180.2 | |
| 4 | Caleb WilliamsCHIQB · 24 | QB · 24 | 2 | 9,748 | 346.3 | 110.3 | |
| 5 | Ja'Marr ChaseCINWR · 26 | WR · 26 | 2 | 9,697 | 275.9 | 161.8 | |
| 6 | Ashton JeantyLVRB · 22 | RB · 22 | 2 | 9,638 | 281.2 | 126.7 | |
| 7 | De'Von AchaneMIARB · 24 | RB · 24 | 2 | 9,588 | 21.1 | 21.1 | |
| 8 | Puka NacuaLAWR · 25 | WR · 25 | 2 | 9,414 | 267.7 | 138.6 | |
| 9 | Bo NixDENQB · 26 | QB · 26 | 2 | 9,321 | 344.2 | 130.8 | |
| 10 | Patrick MahomesKCQB · 30 | QB · 30 | 2 | 9,277 | 327.7 | 177.4 | |
| 11 | Drake MayeNEQB · 24 | QB · 24 | 2 | 9,193 | 344.4 | 182.2 | |
| 12 | Jayden DanielsWASQB · 25 | QB · 25 | 2 | 9,132 | 349.8 | 136 | |
| 13 | Amon-Ra St. BrownDETWR · 26 | WR · 26 | 2 | 9,083 | 260.6 | 150.9 | |
| 14 | Jalen HurtsPHIQB · 28 | QB · 28 | 2 | 8,921 | 308.5 | 80 | |
| 15 | Baker MayfieldTBQB · 31 | QB · 31 | 3 | 8,721 | 321.9 | 50.9 | |
| 16 | Jaxon Smith-NjigbaSEAWR · 24 | WR · 24 | 3 | 8,691 | 258.8 | 223.7 | |
| 17 | Omarion HamptonLACRB · 23 | RB · 23 | 3 | 8,584 | 273.9 | 79.7 | |
| 18 | Jared GoffDETQB · 31 | QB · 31 | 4 | 8,333 | 310 | 167.8 | |
| 19 | Trevor LawrenceJAXQB · 26 | QB · 26 | 4 | 8,293 | 290.6 | 174 | |
| 20 | CeeDee LambDALWR · 27 | WR · 27 | 4 | 8,279 | 258.6 | 183.5 | |
| 21 | Tetairoa McMillanCARWR · 23 | WR · 23 | 4 | 8,265 | 199.2 | 106.5 | |
| 22 | Brock PurdySFQB · 26 | QB · 26 | 4 | 8,236 | 296.1 | 203 | |
| 23 | Trey McBrideARITE · 26 | TE · 26 | 4 | 8,234 | 214.5 | 132.5 | |
| 24 | Justin HerbertLACQB · 28 | QB · 28 | 4 | 8,226 | 311.3 | 96.9 | |
| 25 | Jonathan TaylorINDRB · 27 | RB · 27 | 4 | 8,176 | 294.8 | 151.9 | |
| 26 | James CookBUFRB · 26 | RB · 26 | 4 | 7,995 | 269.9 | 164.1 | |
| 27 | Jeremiyah LoveARIRB · 21 | RB · 21 | 4 | 7,988 | 294.5 | 47.9 | |
| 28 | Lamar JacksonBALQB · 29 | QB · 29 | 4 | 7,877 | 293.2 | 79.1 | |
| 29 | Carnell TateTENWR · 21 | WR · 21 | 4 | 7,872 | 201.1 | 60.3 | |
| 30 | George PickensDALWR · 25 | WR · 25 | 4 | 7,809 | 212.1 | 122.8 | |
| 31 | Tyler ShoughNOQB · 26 | QB · 26 | 4 | 7,789 | 312.6 | 155.6 | |
| 32 | Jaxson DartNYGQB · 23 | QB · 23 | 4 | 7,764 | 27.4 | 27.4 | |
| 33 | Bucky IrvingTBRB · 24 | RB · 24 | 4 | 7,662 | 208.6 | 148.1 | |
| 34 | Brock BowersLVTE · 23 | TE · 23 | 4 | 7,648 | 207.1 | 124.8 | |
| 35 | Jordan LoveGBQB · 27 | QB · 27 | 4 | 7,582 | 267.6 | 195.8 | |
| 36 | Tee HigginsCINWR · 27 | WR · 27 | 4 | 7,530 | 217.3 | 144.9 | |
| 37 | Drake LondonATLWR · 25 | WR · 25 | 4 | 7,440 | 223 | 113.5 | |
| 38 | Ladd McConkeyLACWR · 24 | WR · 24 | 4 | 7,440 | 192.6 | 43.1 | |
| 39 | Breece HallNYJRB · 25 | RB · 25 | 4 | 7,280 | 243.3 | 60.5 | |
| 40 | Joe BurrowCINQB · 29 | QB · 29 | 4 | 7,278 | 291.8 | 232.3 | |
| 41 | Nico CollinsHOUWR · 27 | WR · 27 | 4 | 7,270 | 244.1 | 97.5 | |
| 42 | Kyren WilliamsLARB · 26 | RB · 26 | 4 | 7,130 | 253.1 | 145.3 | |
| 43 | Dak PrescottDALQB · 33 | QB · 33 | 4 | 6,947 | 302.7 | 201.9 | |
| 44 | C.J. StroudHOUQB · 24 | QB · 24 | 4 | 6,942 | 274.6 | 184.5 | |
| 45 | Chris OlaveNOWR · 26 | WR · 26 | 4 | 6,872 | 233.5 | 117.9 | |
| 46 | Christian McCaffreySFRB · 30 | RB · 30 | 4 | 6,838 | 364 | 193 | |
| 47 | Justin JeffersonMINWR · 27 | WR · 27 | 5 | 6,586 | 206.5 | 91.6 | |
| 48 | George KittleSFTE · 32 | TE · 32 | 5 | 6,524 | 200.3 | 105.7 | |
| 49 | Rome OdunzeCHIWR · 24 | WR · 24 | 5 | 6,448 | 221.9 | 72.8 | |
| 50 | Sam LaPortaDETTE · 25 | TE · 25 | 5 | 6,441 | 181.1 | 77.7 | |
| 51 | Mike Washington Jr.LVRB · 23 | RB · 23 | 5 | 6,414 | 69.4 | 39.3 | |
| 52 | Tyler WarrenINDTE · 24 | TE · 24 | 5 | 6,329 | 173.8 | 66.5 | |
| 53 | TreVeyon HendersonNERB · 23 | RB · 23 | 5 | 6,291 | 180.3 | 31.3 | |
| 54 | Garrett WilsonNYJWR · 26 | WR · 26 | 5 | 6,284 | 212.9 | 104.3 | |
| 55 | Javonte WilliamsDALRB · 26 | RB · 26 | 5 | 6,235 | 247.6 | 154.8 | |
| 56 | Chase BrownCINRB · 26 | RB · 26 | 5 | 6,221 | 252.4 | 106.2 | |
| 57 | Zay FlowersBALWR · 25 | WR · 25 | 5 | 6,127 | 197.6 | 114.4 | |
| 58 | Jameson WilliamsDETWR · 25 | WR · 25 | 5 | 6,125 | 171.4 | 98.7 | |
| 59 | Kenneth Walker IIIKCRB · 25 | RB · 25 | 5 | 6,106 | 223.7 | 183.4 | |
| 60 | Harold Fannin Jr.CLETE · 22 | TE · 22 | 5 | 6,046 | 175.3 | 96.4 | |
| 61 | Quinshon JudkinsCLERB · 22 | RB · 22 | 5 | 6,022 | 184.8 | 95.7 | |
| 62 | Saquon BarkleyPHIRB · 29 | RB · 29 | 5 | 5,977 | 284.7 | 55.2 | |
| 63 | Jalen CokerCARWR · 24 | WR · 24 | 5 | 5,914 | 120 | 72.8 | |
| 64 | Tucker KraftGBTE · 25 | TE · 25 | 5 | 5,856 | 157.6 | 74.8 | |
| 65 | Matthew StaffordLAQB · 38 | QB · 38 | 5 | 5,782 | 356.4 | 162.6 | |
| 66 | Courtland SuttonDENWR · 30 | WR · 30 | 5 | 5,760 | 195.7 | 51.1 | |
| 67 | Emeka EgbukaTBWR · 23 | WR · 23 | 5 | 5,651 | 194.8 | 62.5 | |
| 68 | Cam SkatteboNYGRB · 24 | RB · 24 | 5 | 5,614 | 183.4 | 90.6 | |
| 69 | Wan'Dale RobinsonTENWR · 25 | WR · 25 | 5 | 5,594 | 172.2 | 62.3 | |
| 70 | Malik NabersNYGWR · 23 | WR · 23 | 5 | 5,587 | 225.7 | 108.2 | |
| 71 | Cam WardTENQB · 24 | QB · 24 | 5 | 5,571 | 281.2 | 119.7 | |
| 72 | Daniel JonesINDQB · 29 | QB · 29 | 5 | 5,553 | 248.5 | 86.7 | |
| 73 | D'Andre SwiftCHIRB · 27 | RB · 27 | 5 | 5,541 | 231.8 | 141.8 | |
| 74 | A.J. BrownNEWR · 29 | WR · 29 | 5 | 5,522 | 189.9 | 18.3 | |
| 75 | Colston LovelandCHITE · 22 | TE · 22 | 5 | 5,478 | 136.3 | 64.8 | |
| 76 | DeVonta SmithPHIWR · 27 | WR · 27 | 5 | 5,442 | 202.6 | 56 | |
| 77 | Kyle PittsATLTE · 25 | TE · 25 | 5 | 5,356 | 160.4 | 63.5 | |
| 78 | Rashee RiceKCWR · 26 | WR · 26 | 5 | 5,345 | 239.9 | 64.4 | |
| 79 | Davante AdamsLAWR · 33 | WR · 33 | 5 | 5,285 | 126.3 | 87 | |
| 80 | Jordan AddisonMINWR · 24 | WR · 24 | 5 | 5,223 | 163.8 | 44.9 | |
| 81 | Elijah HigginsARITE · 25 | TE · 25 | 5 | 5,129 | 25.3 | 31.2 | |
| 82 | Quentin JohnstonLACWR · 24 | WR · 24 | 5 | 5,105 | 150.5 | 40.4 | |
| 83 | Konata MumpfieldLAWR · 23 | WR · 23 | 5 | 5,089 | 16.6 | 37.3 | |
| 84 | Derrick HenryBALRB · 32 | RB · 32 | 5 | 5,074 | 235.3 | 152.8 | |
| 85 | Kenny GainwellTBRB · 27 | RB · 27 | 5 | 5,035 | 165.1 | 56.1 | |
| 86 | Michael WilsonARIWR · 26 | WR · 26 | 5 | 4,964 | 159.7 | 95.2 | |
| 87 | DK MetcalfPITWR · 28 | WR · 28 | 6 | 4,939 | 174.9 | 75.8 | |
| 88 | Michael MayerLVTE · 25 | TE · 25 | 6 | 4,915 | 35.1 | 65.1 | |
| 89 | Jahan DotsonATLWR · 26 | WR · 26 | 6 | 4,901 | 49 | 63.1 | |
| 90 | Tutu AtwellLAWR · 26 | WR · 26 | 6 | 4,883 | 71 | 17 | |
| 91 | Matthew GoldenGBWR · 23 | WR · 23 | 6 | 4,873 | 28.9 | 146.9 | |
| 92 | Travis EtienneNORB · 27 | RB · 27 | 6 | 4,848 | 196.1 | 30.3 | |
| 93 | Tua TagovailoaATLQB · 28 | QB · 28 | 6 | 4,846 | 238.1 | -0.6 | |
| 94 | Braelon AllenNYJRB · 22 | RB · 22 | 6 | 4,842 | 55 | 100.6 | |
| 95 | DJ MooreBUFWR · 29 | WR · 29 | 6 | 4,824 | 181.9 | 67.4 | |
| 96 | Bryce YoungCARQB · 25 | QB · 25 | 6 | 4,740 | 235.5 | 154.7 | |
| 97 | Michael Penix Jr.ATLQB · 26 | QB · 26 | 6 | 4,733 | 24.5 | 108.6 | |
| 98 | Brian Thomas Jr.JAXWR · 23 | WR · 23 | 6 | 4,596 | 196.3 | 33.1 | |
| 99 | Jerry JeudyCLEWR · 27 | WR · 27 | 6 | 4,593 | 209.4 | 38.2 | |
| 100 | Michael PittmanPITWR · 28 | WR · 28 | 6 | 4,548 | 150.2 | 12.4 | |
| 101 | Deebo Samuel Sr.SFWR · 30 | WR · 30 | 6 | 4,520 | 153.7 | 76.8 | |
| 102 | Sam DarnoldSEAQB · 29 | QB · 29 | 6 | 4,459 | 246.7 | 92.3 | |
| 103 | RJ HarveyDENRB · 25 | RB · 25 | 6 | 4,440 | 157.8 | 54.9 | |
| 104 | Xavier HutchinsonHOUWR · 26 | WR · 26 | 6 | 4,357 | 66.9 | 68.1 | |
| 105 | J.J. McCarthyNYGQB · 23 | QB · 23 | 6 | 4,292 | 54.7 | 51.1 | |
| 106 | Rachaad WhiteWASRB · 27 | RB · 27 | 6 | 4,250 | 164.1 | 68.4 | |
| 107 | Rashod BatemanBALWR · 26 | WR · 26 | 6 | 4,249 | 102 | 51.1 | |
| 108 | Dallas GoedertPHITE · 31 | TE · 31 | 6 | 4,081 | 138.1 | 58.5 | |
| 109 | Luther Burden IIICHIWR · 22 | WR · 22 | 6 | 4,078 | 126.1 | 111.8 | |
| 110 | Josh DownsKCWR · 25 | WR · 25 | 6 | 4,056 | 144.5 | 71.9 | |
| 111 | Jaylen WaddleDENWR · 27 | WR · 27 | 6 | 4,052 | 150.6 | 67 | |
| 112 | Blake CorumLARB · 25 | RB · 25 | 6 | 3,982 | 85.5 | 109 | |
| 113 | Jordyn TysonNOWR · 22 | WR · 22 | 6 | 3,951 | 172.1 | 16.5 | |
| 114 | Alec PierceINDWR · 26 | WR · 26 | 6 | 3,942 | 155.4 | 9.7 | |
| 115 | Christian WatsonGBWR · 27 | WR · 27 | 6 | 3,885 | 169.1 | 157.6 | |
| 116 | Marvin Harrison Jr.HOUWR · 24 | WR · 24 | 6 | 3,885 | 158.3 | 32 | |
| 117 | T.J. HockensonMINTE · 29 | TE · 29 | 6 | 3,813 | 134 | 68.3 | |
| 118 | Emmett JohnsonKCRB · 22 | RB · 22 | 6 | 3,766 | 41 | 85.9 | |
| 119 | Travis KelceKCTE · 36 | TE · 36 | 6 | 3,734 | 159 | 86.8 | |
| 120 | Devin SingletaryNYGRB · 28 | RB · 28 | 6 | 3,733 | 32.1 | 34.7 | |
| 121 | Chuba HubbardCARRB · 27 | RB · 27 | 6 | 3,730 | 183.5 | 165.3 | |
| 122 | Jake FergusonDALTE · 27 | TE · 27 | 6 | 3,693 | 138.3 | 45.1 | |
| 123 | Dylan SampsonCLERB · 21 | RB · 21 | 6 | 3,678 | 116.6 | 31.1 | |
| 124 | Xavier WorthyKCWR · 23 | WR · 23 | 6 | 3,677 | 126.3 | 50.3 | |
| 125 | Dalton SchultzHOUTE · 30 | TE · 30 | 6 | 3,661 | 134.7 | 61.5 | |
| 126 | Juwan JohnsonNOTE · 29 | TE · 29 | 6 | 3,550 | 127.7 | 68.7 | |
| 127 | Khalil ShakirBUFWR · 26 | WR · 26 | 6 | 3,542 | 132.7 | 67.2 | |
| 128 | Malachi FieldsNYGWR · 23 | WR · 23 | 6 | 3,458 | 35.8 | 52 | |
| 129 | Kaelon BlackSFRB · 24 | RB · 24 | 6 | 3,455 | 41.1 | 49.8 | |
| 130 | Mark AndrewsBALTE · 30 | TE · 30 | 6 | 3,452 | 116.7 | 55.4 | |
| 131 | Chris Godwin Jr.TBWR · 30 | WR · 30 | 6 | 3,451 | 125.9 | 43.4 | |
| 132 | Hunter HenryNETE · 31 | TE · 31 | 6 | 3,407 | 130 | 67.3 | |
| 133 | David MontgomeryHOURB · 29 | RB · 29 | 6 | 3,385 | 216.6 | 42 | |
| 134 | Tyrone Tracy Jr.NYGRB · 26 | RB · 26 | 6 | 3,380 | 145.4 | 29.4 | |
| 135 | AJ BarnerSEATE · 24 | TE · 24 | 6 | 3,375 | 139.4 | 54.7 | |
| 136 | Mason TaylorNYJTE · 22 | TE · 22 | 6 | 3,316 | 120.6 | 41.7 | |
| 137 | Kenyon SadiqNYJTE · 21 | TE · 21 | 7 | 3,224 | 50.3 | 45.1 | |
| 138 | Parker WashingtonJAXWR · 24 | WR · 24 | 7 | 3,224 | 118.3 | 119.8 | |
| 139 | Jakobi MeyersJAXWR · 29 | WR · 29 | 7 | 3,200 | 148.4 | 67.5 | |
| 140 | Romeo DoubsNEWR · 26 | WR · 26 | 7 | 3,187 | 119.7 | 51.1 | |
| 141 | Jaylen WarrenPITRB · 27 | RB · 27 | 7 | 3,076 | 155 | 134.9 | |
| 142 | Cade OttonTBTE · 27 | TE · 27 | 7 | 3,075 | 125.3 | 32.6 | |
| 143 | Rico DowdlePITRB · 28 | RB · 28 | 7 | 3,049 | 161.1 | 42.5 | |
| 144 | David NjokuLACTE · 30 | TE · 30 | 7 | 3,004 | 77.4 | 9.7 | |
| 145 | Samaje PerineCINRB · 30 | RB · 30 | 7 | 2,998 | 44 | 52.8 | |
| 146 | J.K. DobbinsDENRB · 27 | RB · 27 | 7 | 2,951 | 185.6 | 58 | |
| 147 | Dalton KincaidBUFTE · 26 | TE · 26 | 7 | 2,938 | 95.4 | 76.7 | |
| 148 | Jadarian PriceSEARB · 22 | RB · 22 | 7 | 2,849 | 216.1 | 37.4 | |
| 149 | Bhayshul TutenJAXRB · 24 | RB · 24 | 7 | 2,839 | 152.6 | 138.5 | |
| 150 | Jayden ReedGBWR · 26 | WR · 26 | 7 | 2,815 | 143.9 | 4.4 | |
| 151 | Alvin KamaraNORB · 31 | RB · 31 | 7 | 2,814 | 141.5 | 76.1 | |
| 152 | Stefon DiggsWASWR · 32 | WR · 32 | 7 | 2,745 | 127.2 | 92.6 | |
| 153 | Denzel BostonCLEWR · 22 | WR · 22 | 7 | 2,713 | 89.2 | 88.8 | |
| 154 | Omar Cooper Jr.NYJWR · 22 | WR · 22 | 7 | 2,705 | 93 | 52.6 | |
| 155 | Justice HillBALRB · 28 | RB · 28 | 7 | 2,668 | 68.6 | 57.4 | |
| 156 | Kyler MurrayMINQB · 29 | QB · 29 | 7 | 2,608 | 318 | 73.6 | |
| 157 | Rhamondre StevensonNERB · 28 | RB · 28 | 7 | 2,527 | 136.9 | 101.7 | |
| 158 | KC ConcepcionCLEWR · 21 | WR · 21 | 7 | 2,521 | 104.2 | 80.1 | |
| 159 | Brenton StrangeJAXTE · 25 | TE · 25 | 7 | 2,498 | 115.7 | 64.5 | |
| 160 | Terry McLaurinWASWR · 30 | WR · 30 | 7 | 2,479 | 174 | 38.5 | |
| 161 | Noah FantNOTE · 28 | TE · 28 | 7 | 2,475 | 48.2 | 33.6 | |
| 162 | Noah GrayKCTE · 27 | TE · 27 | 7 | 2,467 | 43.2 | 33 | |
| 163 | Woody MarksHOURB · 25 | RB · 25 | 7 | 2,458 | 67.8 | 70.4 | |
| 164 | Tony PollardTENRB · 29 | RB · 29 | 7 | 2,427 | 164.5 | 129.4 | |
| 165 | Tre TuckerLVWR · 25 | WR · 25 | 7 | 2,408 | 129.7 | 94.2 | |
| 166 | Jonah ColemanDENRB · 23 | RB · 23 | 7 | 2,391 | 40.5 | 56.4 | |
| 167 | Jordan MasonMINRB · 27 | RB · 27 | 7 | 2,391 | 96.5 | 31.8 | |
| 168 | Ollie Gordon IIMIARB · 22 | RB · 22 | 7 | 2,391 | 14.6 | 89.6 | |
| 169 | Tyler AllgeierARIRB · 26 | RB · 26 | 7 | 2,391 | 71.1 | 80.6 | |
| 170 | Zach CharbonnetSEARB · 25 | RB · 25 | 7 | 2,391 | 55.4 | 22.9 | |
| 171 | Rashid ShaheedSEAWR · 28 | WR · 28 | 7 | 2,304 | 90.1 | 35.5 | |
| 172 | Tyreek HillFAWR · 32 | WR · 32 | 7 | 2,294 | 231.3 | — | |
| 173 | Pat FreiermuthPITTE · 27 | TE · 27 | 7 | 2,282 | 84.2 | 77 | |
| 174 | Tyjae SpearsTENRB · 25 | RB · 25 | 7 | 2,238 | 118.3 | 22.9 | |
| 175 | De'Zhaun StriblingSFWR · 23 | WR · 23 | 7 | 2,160 | 87.4 | — | |
| 176 | Gunnar HelmTENTE · 23 | TE · 23 | 7 | 2,126 | 112.1 | 32.8 | |
| 177 | Brandon AubreyDALK · 31 | K · 31 | 7 | 2,100 | 171.6 | 93 | |
| 178 | Dawson KnoxBUFTE · 29 | TE · 29 | 7 | 2,090 | 48.3 | 21.6 | |
| 179 | Ka'imi FairbairnHOUK · 32 | K · 32 | 7 | 2,063 | 176.6 | 99 | |
| 180 | Aaron JonesMINRB · 31 | RB · 31 | 7 | 2,036 | 181.6 | 86.9 | |
| 181 | Cameron DickerLACK · 26 | K · 26 | 7 | 2,025 | 157.9 | 71 | |
| 182 | Chase McLaughlinTBK · 30 | K · 30 | 7 | 1,988 | 148.3 | 99 | |
| 183 | Jonnu SmithGBTE · 31 | TE · 31 | 7 | 1,968 | 76 | 12.4 | |
| 184 | Jason MyersSEAK · 35 | K · 35 | 7 | 1,950 | 160.9 | 78 | |
| 185 | Josh CuevasBALTE · 23 | TE · 23 | 7 | 1,933 | 23 | 29.6 | |
| 186 | Jake MoodyATLK · 26 | K · 26 | 7 | 1,913 | 137.1 | 13 | |
| 187 | Jacory Croskey-MerrittWASRB · 25 | RB · 25 | 7 | 1,910 | 148.6 | 42.4 | |
| 188 | Marlin KleinHOUTE · 23 | TE · 23 | 7 | 1,896 | 34.9 | 2.1 | |
| 189 | Will ReichardMINK · 25 | K · 25 | 7 | 1,875 | 153.6 | 102 | |
| 190 | Max KlareLATE · 23 | TE · 23 | 7 | 1,859 | 33.8 | — | |
| 191 | Chris BoswellPITK · 35 | K · 35 | 7 | 1,838 | 152.2 | 82 | |
| 192 | Germie BernardPITWR · 22 | WR · 22 | 7 | 1,814 | 73.5 | 51.8 | |
| 193 | Jalen NailorLVWR · 27 | WR · 27 | 7 | 1,811 | 96.2 | 25.6 | |
| 194 | Eddy PineiroSFK · 30 | K · 30 | 7 | 1,800 | 138 | 58 | |
| 195 | Mike EvansSFWR · 33 | WR · 33 | 7 | 1,789 | 140.2 | 75.5 | |
| 196 | Evan EngramDENTE · 31 | TE · 31 | 7 | 1,778 | 81.8 | 31.4 | |
| 197 | Harrison ButkerKCK · 31 | K · 31 | 7 | 1,763 | 137.8 | 64 | |
| 198 | Chig OkonkwoWASTE · 26 | TE · 26 | 7 | 1,758 | 92 | 37.8 | |
| 199 | Cam LittleJAXK · 23 | K · 23 | 7 | 1,725 | 143.4 | 97 | |
| 200 | Jake BatesDETK · 27 | K · 27 | 7 | 1,688 | 146.1 | 84 | |
| 201 | Wil LutzDENK · 32 | K · 32 | 7 | 1,650 | 135.9 | 71 | |
| 202 | Evan McPhersonCINK · 27 | K · 27 | 7 | 1,613 | 132.7 | 84 | |
| 203 | Blake GrupeLAK · 27 | K · 27 | 8 | 1,575 | 131.7 | 4 | |
| 204 | Mike GesickiCINTE · 30 | TE · 30 | 8 | 1,566 | 92.4 | 72.1 | |
| 205 | Zane GonzalezFAK · 31 | K · 31 | 8 | 1,538 | 125.8 | — | |
| 206 | Matt GayLVK · 32 | K · 32 | 8 | 1,500 | 132.4 | 96 | |
| 207 | Eli StowersPHITE · 23 | TE · 23 | 8 | 1,491 | 33.5 | 6.8 | |
| 208 | Isaiah LikelyNYGTE · 26 | TE · 26 | 8 | 1,481 | 80 | 129 | |
| 209 | Zach ErtzPHITE · 35 | TE · 35 | 8 | 1,464 | 99 | 3.7 | |
| 210 | Jake ElliottPHIK · 31 | K · 31 | 8 | 1,463 | 127.1 | 44 | |
| 211 | Daniel BellingerTENTE · 25 | TE · 25 | 8 | 1,425 | 29.4 | 19.1 | |
| 212 | Joshua KartyFAK · 24 | K · 24 | 8 | 1,425 | 129.2 | — | |
| 213 | Darnell WashingtonPITTE · 25 | TE · 25 | 8 | 1,423 | 41.8 | 53.9 | |
| 214 | Tyler HigbeeLATE · 33 | TE · 33 | 8 | 1,423 | 46.8 | 53.9 | |
| 215 | Joey SlyeTENK · 30 | K · 30 | 8 | 1,388 | 126.4 | 70 | |
| 216 | Cairo SantosCHIK · 34 | K · 34 | 8 | 1,350 | 136.2 | 80 | |
| 217 | Theo JohnsonNYGTE · 25 | TE · 25 | 8 | 1,341 | 66.4 | 14.8 | |
| 218 | Adam TrautmanDENTE · 29 | TE · 29 | 8 | 1,323 | 38.4 | 8.5 | |
| 219 | Cole KmetCHITE · 27 | TE · 27 | 8 | 1,315 | 52.7 | 19.7 | |
| 220 | Chad RylandARIK · 26 | K · 26 | 8 | 1,313 | 126.6 | 91 | |
| 221 | Brandon McManusFAK · 35 | K · 35 | 8 | 1,275 | 134.3 | — | |
| 222 | Brian RobinsonATLRB · 27 | RB · 27 | 8 | 1,261 | 108.6 | 50.6 | |
| 223 | Andy BorregalesNEK · 23 | K · 23 | 8 | 1,238 | 139.3 | 59 | |
| 224 | Daniel CarlsonNOK · 31 | K · 31 | 8 | 1,200 | 119.4 | 43 | |
| 225 | Tyler LoopBALK · 25 | K · 25 | 8 | 1,163 | 133.9 | 66 | |
| 226 | Jason SandersNYJK · 30 | K · 30 | 8 | 1,125 | 147.5 | 100 | |
| 227 | Younghoe KooFAK · 32 | K · 32 | 8 | 1,088 | 120.7 | — | |
| 228 | Nate BoerkircherJAXTE · 24 | TE · 24 | 8 | 1,087 | 35.3 | 32.6 | |
| 229 | Andre SzmytCLEK · 27 | K · 27 | 8 | 1,050 | 119.5 | 89 | |
| 230 | Ryan FitzgeraldCARK · 26 | K · 26 | 8 | 1,013 | 116.4 | 75 | |
| 231 | Fernando MendozaLVQB · 22 | QB · 22 | 8 | 1,002 | 56.2 | 16.1 | |
| 232 | Tyler BassBUFK · 29 | K · 29 | 8 | 975 | 134.5 | 98 | |
| 233 | Colby ParkinsonLATE · 27 | TE · 27 | 8 | 964 | 89.7 | 28.7 | |
| 234 | Riley PattersonBALK · 26 | K · 26 | 8 | 938 | 118.2 | 33 | |
| 235 | Geno SmithNYJQB · 35 | QB · 35 | 8 | 903 | 201.5 | 136.4 | |
| 236 | Nick FolkFAK · 41 | K · 41 | 8 | 900 | 133 | 57 | |
| 237 | Harrison MevisBALK · 24 | K · 24 | 8 | 863 | 60 | 29 | |
| 238 | Matt PraterFAK · 42 | K · 42 | 8 | 825 | 90.1 | — | |
| 239 | Mike BadgleyFAK · 31 | K · 31 | 8 | 788 | 73.1 | — | |
| 240 | Jalen TolbertMIAWR · 27 | WR · 27 | 8 | 786 | 106 | 15.9 | |
| 241 | Dontayvion WicksPHIWR · 25 | WR · 25 | 8 | 771 | 86.3 | 43.9 | |
| 242 | Makai LemonPHIWR · 22 | WR · 22 | 8 | 753 | 98.8 | 55.2 | |
| 243 | Malik WashingtonMIAWR · 25 | WR · 25 | 8 | 751 | 119.8 | 71.2 | |
| 244 | Greg DulcichMIATE · 26 | TE · 26 | 8 | 743 | 104 | 41 | |
| 245 | Keaton MitchellLACRB · 24 | RB · 24 | 8 | 735 | 49.4 | 41.5 | |
| 246 | Darius SlaytonFAWR · 29 | WR · 29 | 8 | 733 | 80 | — | |
| 247 | Spencer ShraderINDK · 27 | K · 27 | 8 | 731 | 112.5 | 112 | |
| 248 | Aaron RodgersPITQB · 42 | QB · 42 | 8 | 713 | 236 | 132.8 | |
| 249 | John Parker RomoFAK · 29 | K · 29 | 8 | 713 | 110.5 | — | |
| 250 | Jake TongesSFTE · 27 | TE · 27 | 8 | 711 | 50.5 | — | |
| 251 | Chris Rodriguez Jr.JAXRB · 26 | RB · 26 | 8 | 702 | 104 | 52.9 | |
| 252 | Kyle MonangaiCHIRB · 24 | RB · 24 | 8 | 687 | 68.5 | 56.8 | |
| 253 | Tommy TrembleCARTE · 26 | TE · 26 | 8 | 685 | 72.7 | 53.2 | |
| 254 | Robbie OuztsSEARB · 23 | RB · 23 | 8 | 676 | 118.6 | — | |
| 255 | Jonathon BrooksCARRB · 23 | RB · 23 | 8 | 669 | 121.4 | 8.3 | |
| 256 | Tank BigsbyPHIRB · 24 | RB · 24 | 8 | 662 | 77.3 | 15.6 | |
| 257 | Troy FranklinDENWR · 23 | WR · 23 | 8 | 659 | 111.1 | 15 | |
| 258 | Devaughn VeleNOWR · 28 | WR · 28 | 8 | 628 | 84.7 | 74.4 | |
| 259 | Jacoby BrissettBALQB · 33 | QB · 33 | 8 | 627 | 255.9 | 122.5 | |
| 260 | Ja'Lynn PolkNEWR · 24 | WR · 24 | 8 | 615 | 119 | — | |
| 261 | Greg JosephFAK · 32 | K · 32 | 8 | 613 | 78.2 | — | |
| 262 | Graham GanoFAK · 39 | K · 39 | 8 | 600 | 57.8 | — | |
| 263 | Josh OliverMINTE · 29 | TE · 29 | 8 | 590 | 31.2 | 6.1 | |
| 264 | Charlie SmythNOK · 25 | K · 25 | 8 | 563 | 62.4 | 18 | |
| 265 | Caleb DouglasMIAWR · 22 | WR · 22 | 8 | 562 | 34.9 | 59.7 | |
| 266 | Adonai MitchellNYJWR · 23 | WR · 23 | 8 | 554 | 65.7 | 47.9 | |
| 267 | Lucas HavrisikFAK · 26 | K · 26 | 8 | 544 | 61.2 | — | |
| 268 | Raheem MostertFARB · 34 | RB · 34 | 8 | 537 | 33 | — | |
| 269 | Marvin Mims Jr.DENWR · 24 | WR · 24 | 8 | 533 | 77.4 | 17.2 | |
