Dynasty Value Score for defensive linemen, linebackers, defensive backs, and D/ST. Same Engine board as the trade calculator.
Values updated 73 days ago
| Rank | Headshot | Player / Team | Pos · Age | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian BranchDETDB · 24 | DB · 24 | 1 | 6,797 | 173.6 | 31 | |
| 2 | Jordyn BrooksMIALB · 28 | LB · 28 | 1 | 6,633 | 219.3 | 106.5 | |
| 3 | Maxx CrosbyLVDL · 29 | DL · 29 | 1 | 6,567 | 187.5 | 86.5 | |
| 4 | Carson SchwesingerCLELB · 23 | LB · 23 | 2 | 6,153 | 204.8 | 147 | |
| 5 | Jack CampbellDETLB · 26 | LB · 26 | 3 | 5,626 | 199.4 | 72 | |
| 6 | Ernest JonesSEALB · 26 | LB · 26 | 3 | 5,600 | 198.4 | 140.8 | |
| 7 | Myles GarrettLALB · 30 | LB · 30 | 4 | 5,314 | 210 | 26.5 | |
| 8 | Will Anderson Jr.HOUDL · 24 | DL · 24 | 4 | 5,292 | 150.2 | 124.3 | |
| 9 | Jeffery SimmonsCHIDL · 29 | DL · 29 | 4 | 5,165 | 158.9 | 113 | |
| 10 | Kyle HamiltonBALDB · 25 | DB · 25 | 4 | 5,127 | 166.6 | 121.5 | |
| 11 | Quay WalkerLVLB · 26 | LB · 26 | 4 | 5,091 | 192.2 | 112.5 | |
| 12 | Antoine Winfield Jr.TBDB · 28 | DB · 28 | 4 | 5,063 | 166.7 | 48.3 | |
| 13 | Jessie BatesJAXDB · 29 | DB · 29 | 4 | 5,052 | 164 | 97.5 | |
| 14 | Danielle HunterHOUDL · 31 | DL · 31 | 4 | 5,044 | 164.8 | 53 | |
| 15 | Roquan SmithBALLB · 29 | LB · 29 | 4 | 4,967 | 199.2 | 119.5 | |
| 16 | Nick BoltonKCLB · 26 | LB · 26 | 4 | 4,910 | 190.9 | 117.8 | |
| 17 | Blake CashmanMINLB · 30 | LB · 30 | 4 | 4,860 | 206.7 | 133.3 | |
| 18 | Tremaine EdmundsNYGLB · 28 | LB · 28 | 4 | 4,850 | 193 | 78.5 | |
| 19 | Derwin JamesLACDB · 30 | DB · 30 | 4 | 4,786 | 168.3 | 26.3 | |
| 20 | Tyrel DodsonCARLB · 28 | LB · 28 | 4 | 4,747 | 192.4 | 27 | |
| 21 | Micah ParsonsGBLB · 27 | LB · 27 | 4 | 4,631 | 171.2 | — | |
| 22 | Brian BurnsNYGLB · 28 | LB · 28 | 4 | 4,612 | 6 | 6 | |
| 23 | Patrick QueenPITLB · 27 | LB · 27 | 4 | 4,612 | 178.7 | 110.5 | |
| 24 | Xavier McKinneyGBDB · 27 | DB · 27 | 4 | 4,610 | 158.2 | 98.8 | |
| 25 | Devon WitherspoonSEADB · 25 | DB · 25 | 4 | 4,553 | 154.6 | 100 | |
| 26 | Zack BaunPHILB · 29 | LB · 29 | 4 | 4,482 | 194.7 | 105.3 | |
| 27 | Budda BakerARIDB · 30 | DB · 30 | 4 | 4,458 | 164.8 | 111.3 | |
| 28 | Tre'von MoehrigCARDB · 27 | DB · 27 | 4 | 4,417 | 155.6 | 48.8 | |
| 29 | Bobby OkerekeCARLB · 30 | LB · 30 | 4 | 4,386 | 199.2 | 93 | |
| 30 | Zaire FranklinGBLB · 30 | LB · 30 | 4 | 4,370 | 202.3 | 53.8 | |
| 31 | Kam CurlLADB · 27 | DB · 27 | 4 | 4,339 | 153.1 | 66 | |
| 32 | Edgerrin CooperGBLB · 24 | LB · 24 | 4 | 4,321 | 183.8 | 62 | |
| 33 | Devin WhiteDETLB · 28 | LB · 28 | 4 | 4,315 | 165.3 | 10.5 | |
| 34 | Foye OluokunJAXLB · 31 | LB · 31 | 5 | 4,274 | 203.7 | 117.5 | |
| 35 | Nate LandmanLALB · 27 | LB · 27 | 5 | 4,258 | 183.1 | 98.3 | |
| 36 | Devin LloydCARLB · 27 | LB · 27 | 5 | 4,234 | 176.2 | 118 | |
| 37 | Jamien SherwoodNYJLB · 26 | LB · 26 | 5 | 4,225 | 178.4 | 120.3 | |
| 38 | Paulson AdeboNYGDB · 27 | DB · 27 | 5 | 4,214 | 137.1 | 9.5 | |
| 39 | Quincy WilliamsCLELB · 30 | LB · 30 | 5 | 4,189 | 191.7 | 118.3 | |
| 40 | Jared VerseCLEDL · 25 | DL · 25 | 5 | 4,180 | 130.1 | 29 | |
| 41 | Nick CrossWASDB · 24 | DB · 24 | 5 | 4,161 | 154.2 | 67 | |
| 42 | Aidan HutchinsonDETDL · 26 | DL · 26 | 5 | 4,137 | 137.2 | 69.3 | |
| 43 | Alontae TaylorTENDB · 27 | DB · 27 | 5 | 4,111 | 150 | 65.3 | |
| 44 | Brandon JonesDENDB · 28 | DB · 28 | 5 | 4,109 | 149.9 | 90.8 | |
| 45 | Arvell ReeseNYGLB · 21 | LB · 21 | 5 | 4,075 | 204.3 | 152 | |
| 46 | Demetrius Knight Jr.CINLB · 26 | LB · 26 | 5 | 4,075 | 177.1 | 101.5 | |
| 47 | Tykee SmithTBDB · 25 | DB · 25 | 5 | 4,044 | 158.2 | 82 | |
| 48 | Terrel BernardBUFLB · 27 | LB · 27 | 5 | 4,042 | 179.1 | 89.3 | |
| 49 | Kamari LassiterHOUDB · 23 | DB · 23 | 5 | 4,038 | 151.9 | 96.3 | |
| 50 | Robert SpillaneNELB · 30 | LB · 30 | 5 | 4,021 | 195.1 | 71.8 | |
| 51 | Laiatu LatuINDDL · 25 | DL · 25 | 5 | 4,006 | 127.4 | 48.8 | |
| 52 | Grant DelpitCLEDB · 27 | DB · 27 | 5 | 3,988 | 147.9 | 76.3 | |
| 53 | Jeremy ChinnLVDB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,969 | 148.5 | 120 | |
| 54 | Camryn BynumINDDB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,968 | 147.8 | 50.8 | |
| 55 | T.J. WattPITLB · 31 | LB · 31 | 5 | 3,922 | 194.6 | 98.5 | |
| 56 | James Pearce Jr.ATLLB · 22 | LB · 22 | 5 | 3,910 | 155.4 | 2.3 | |
| 57 | Dane BeltonNYJDB · 25 | DB · 25 | 5 | 3,890 | 135.4 | 107 | |
| 58 | Amani HookerBUFDB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,868 | 148.1 | 108 | |
| 59 | Sonny StylesWASLB · 21 | LB · 21 | 5 | 3,852 | 204.3 | 113.8 | |
| 60 | Jalen PitreHOUDB · 27 | DB · 27 | 5 | 3,844 | 145.8 | 66 | |
| 61 | Fred WarnerSFLB · 29 | LB · 29 | 5 | 3,837 | 150.6 | 127.5 | |
| 62 | Geno StoneBUFDB · 27 | DB · 27 | 5 | 3,822 | 146.3 | 9.5 | |
| 63 | T.J. EdwardsCHILB · 30 | LB · 30 | 5 | 3,773 | 190.8 | 37.5 | |
| 64 | Montez SweatCHIDL · 29 | DL · 29 | 5 | 3,759 | 131.9 | 38.5 | |
| 65 | Quentin LakeLADB · 27 | DB · 27 | 5 | 3,736 | 147.8 | 116.8 | |
| 66 | Jalen ThompsonDALDB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,724 | 145.9 | 18.8 | |
| 67 | DeForest BucknerSFDL · 32 | DL · 32 | 5 | 3,723 | 145.9 | 68.5 | |
| 68 | Nakobe DeanLVLB · 25 | LB · 25 | 5 | 3,702 | 177.5 | 156.5 | |
| 69 | Jadeveon ClowneyHOUDL · 33 | DL · 33 | 5 | 3,696 | 141.4 | 47.5 | |
| 70 | Josh Hines-AllenJAXDL · 29 | DL · 29 | 5 | 3,689 | 129.7 | 60 | |
| 71 | Cooper DeJeanPHIDB · 23 | DB · 23 | 5 | 3,685 | 146.6 | 82.5 | |
| 72 | Josh MetellusMINDB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,675 | 142.7 | 80 | |
| 73 | Ja'Quan McMillianDENDB · 26 | DB · 26 | 5 | 3,659 | 142.9 | 75.3 | |
| 74 | Reed BlankenshipHOUDB · 27 | DB · 27 | 5 | 3,657 | 144.4 | 64.8 | |
| 75 | Tyson CampbellCLEDB · 26 | DB · 26 | 5 | 3,644 | 140.9 | 83.5 | |
| 76 | Germaine PrattFALB · 30 | LB · 30 | 5 | 3,607 | 168.3 | — | |
| 77 | Trent McDuffieLADB · 25 | DB · 25 | 5 | 3,590 | 140.3 | 62.5 | |
| 78 | Rueben Bain Jr.TBLB · 21 | LB · 21 | 5 | 3,575 | 204.3 | 19.8 | |
| 79 | Julian LoveSEADB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,550 | 119.8 | 77 | |
| 80 | Tony AdamsTENDB · 27 | DB · 27 | 5 | 3,550 | 130.7 | 57.8 | |
| 81 | Kaden EllissNOLB · 31 | LB · 31 | 5 | 3,548 | 186.4 | 83.8 | |
| 82 | Minkah FitzpatrickNYJDB · 29 | DB · 29 | 5 | 3,513 | 144.4 | 75 | |
| 83 | Tuli TuipulotuLACLB · 23 | LB · 23 | 5 | 3,498 | 164.1 | 74 | |
| 84 | Tyrique StevensonCHIDB · 26 | DB · 26 | 5 | 3,497 | 142 | 51.3 | |
| 85 | Kevin ByardNEDB · 33 | DB · 33 | 5 | 3,493 | 160.9 | 76.8 | |
| 86 | Zach SielerMIADL · 30 | DL · 30 | 5 | 3,468 | 131.4 | 50.5 | |
| 87 | Chamarri ConnerKCDB · 26 | DB · 26 | 5 | 3,461 | 141.2 | 49 | |
| 88 | Kobie TurnerLADL · 27 | DL · 27 | 5 | 3,459 | 120.6 | 24.8 | |
| 89 | Byron MurphyMINDB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,436 | 138.3 | 85.8 | |
| 90 | Daiyan HenleyLACLB · 26 | LB · 26 | 5 | 3,416 | 163.2 | 94 | |
| 91 | Devin BushCHILB · 28 | LB · 28 | 5 | 3,385 | 164.9 | 96 | |
| 92 | Mike SainristilWASDB · 25 | DB · 25 | 5 | 3,382 | 141.9 | 26.8 | |
| 93 | Marlon HumphreyBALDB · 30 | DB · 30 | 5 | 3,374 | 148 | 72.8 | |
| 94 | Jordan BattleCINDB · 25 | DB · 25 | 5 | 3,372 | 141.4 | 108.5 | |
| 95 | Nick EmmanworiSEADB · 22 | DB · 22 | 5 | 3,368 | 160.9 | 70.8 | |
| 96 | Payton WilsonPITLB · 26 | LB · 26 | 5 | 3,364 | 171 | 129 | |
| 97 | Andrew Van GinkelMINLB · 31 | LB · 31 | 5 | 3,344 | 185.6 | 107.5 | |
| 98 | Travon WalkerJAXDL · 25 | DL · 25 | 5 | 3,327 | 118.5 | 47.5 | |
| 99 | Quinnen WilliamsDALDL · 28 | DL · 28 | 5 | 3,306 | 116 | 120.8 | |
| 100 | George KarlaftisKCDL · 25 | DL · 25 | 5 | 3,281 | 116.1 | 101.3 | |
| 101 | Jack JonesSFDB · 28 | DB · 28 | 5 | 3,281 | 131.5 | 17.3 | |
| 102 | Cedric GrayTENLB · 23 | LB · 23 | 5 | 3,276 | 166.7 | 65.5 | |
| 103 | Leonard WilliamsSEADL · 32 | DL · 32 | 5 | 3,271 | 137.3 | 54.5 | |
| 104 | Justin ReidNODB · 29 | DB · 29 | 5 | 3,266 | 137 | 59.5 | |
| 105 | Kyle DuggerCINDB · 30 | DB · 30 | 6 | 3,253 | 133.7 | 12.8 | |
| 106 | Nik BonittoDENLB · 26 | LB · 26 | 6 | 3,243 | 160.3 | 66 | |
| 107 | Azeez Al-ShaairHOULB · 29 | LB · 29 | 6 | 3,232 | 172.7 | 76.3 | |
| 108 | DaRon BlandDALDB · 27 | DB · 27 | 6 | 3,231 | 133.4 | 63.3 | |
| 109 | Dee AlfordBUFDB · 28 | DB · 28 | 6 | 3,202 | 140.6 | 30.5 | |
| 110 | Christian RozeboomTBLB · 29 | LB · 29 | 6 | 3,182 | 173.9 | 17 | |
| 111 | Alex HighsmithPITLB · 29 | LB · 29 | 6 | 3,177 | 172.1 | 44.3 | |
| 112 | Jamel DeanPITDB · 29 | DB · 29 | 6 | 3,164 | 137.7 | 70.3 | |
| 113 | Quan MartinWASDB · 26 | DB · 26 | 6 | 3,147 | 122.4 | 52.3 | |
| 114 | David BaileyNYJLB · 23 | LB · 23 | 6 | 3,135 | 204.3 | 127 | |
| 115 | Jacob ParrishTBDB · 22 | DB · 22 | 6 | 3,120 | 144 | 93 | |
| 116 | Mack WilsonARILB · 28 | LB · 28 | 6 | 3,120 | 164.6 | 90 | |
| 117 | Frankie LuvuWASLB · 29 | LB · 29 | 6 | 3,091 | 168.7 | 83.3 | |
| 118 | Keisean NixonGBDB · 29 | DB · 29 | 6 | 3,051 | 136.5 | 95.8 | |
| 119 | Derrick BrownCARDL · 28 | DL · 28 | 6 | 3,046 | 132 | 50 | |
| 120 | Jalen CarterPHIDL · 25 | DL · 25 | 6 | 3,042 | 111 | 80 | |
| 121 | Byron YoungLALB · 28 | LB · 28 | 6 | 3,039 | 159.9 | 88.3 | |
| 122 | Talanoa HufangaDENDB · 26 | DB · 26 | 6 | 3,039 | 127 | 60 | |
| 123 | Derek Stingley Jr.HOUDB · 25 | DB · 25 | 6 | 2,999 | 130.5 | 53.3 | |
| 124 | Nick BosaSFDL · 28 | DL · 28 | 6 | 2,986 | 150.9 | 15 | |
| 125 | D.J. ReedDETDB · 29 | DB · 29 | 6 | 2,953 | 134.9 | 73.3 | |
| 126 | Isaiah McDuffieGBLB · 27 | LB · 27 | 6 | 2,895 | 146.3 | 89.8 | |
| 127 | Evan WilliamsGBDB · 25 | DB · 25 | 6 | 2,892 | 139.2 | 138 | |
| 128 | Shemar JamesDALLB · 22 | LB · 22 | 6 | 2,882 | 162 | 57.8 | |
| 129 | Trevin WallaceNYJLB · 23 | LB · 23 | 6 | 2,880 | 153.1 | 7 | |
| 130 | Ivan Pace Jr.MINLB · 25 | LB · 25 | 6 | 2,847 | 146.8 | 32.5 | |
| 131 | Henry To'oTo'oHOULB · 25 | LB · 25 | 6 | 2,804 | 154 | 44.3 | |
| 132 | Alohi GilmanKCDB · 28 | DB · 28 | 6 | 2,795 | 132.4 | 43.5 | |
| 133 | Chase YoungNOLB · 27 | LB · 27 | 6 | 2,791 | 153.4 | 77 | |
| 134 | Kool-Aid McKinstryNODB · 23 | DB · 23 | 6 | 2,790 | 130.2 | 50.3 | |
| 135 | Pete WernerNOLB · 27 | LB · 27 | 6 | 2,761 | 153.9 | 93.3 | |
| 136 | C.J. Gardner-JohnsonBUFDB · 28 | DB · 28 | 6 | 2,749 | 146.4 | 40.3 | |
| 137 | Braden FiskeLADL · 26 | DL · 26 | 6 | 2,716 | 98.6 | 45.8 | |
| 138 | Austin BookerCHIDL · 23 | DL · 23 | 6 | 2,715 | 109.7 | 76.8 | |
| 139 | Xavier WattsATLDB · 24 | DB · 24 | 6 | 2,708 | 148.4 | 89 | |
| 140 | Andru PhillipsNYGDB · 24 | DB · 24 | 6 | 2,707 | 133.1 | 59.3 | |
| 141 | Jarvis Brownlee Jr.NYJDB · 25 | DB · 25 | 6 | 2,682 | 143.4 | 28.3 | |
| 142 | Devonte WyattGBDL · 28 | DL · 28 | 6 | 2,674 | 113.1 | 47.3 | |
| 143 | Jevon HollandNYGDB · 26 | DB · 26 | 6 | 2,663 | 127.1 | 91.3 | |
| 144 | Jihaad CampbellPHILB · 22 | LB · 22 | 6 | 2,629 | 152.3 | 67.8 | |
| 145 | Kenneth Murray, Jr.FALB · 27 | LB · 27 | 6 | 2,625 | 144.5 | — | |
| 146 | Jonathon CooperDENLB · 28 | LB · 28 | 6 | 2,618 | 141.7 | 9.5 | |
| 147 | Micah McFaddenNYGLB · 26 | LB · 26 | 6 | 2,612 | 183.5 | 55 | |
| 148 | Riley MossDENDB · 26 | DB · 26 | 6 | 2,604 | 125.8 | 48.5 | |
| 149 | Alex AnzaloneTBLB · 31 | LB · 31 | 6 | 2,600 | 171.6 | 79.8 | |
| 150 | Christian BenfordBUFDB · 25 | DB · 25 | 6 | 2,593 | 131.2 | 54 | |
| 151 | Brandon StephensNYJDB · 28 | DB · 28 | 6 | 2,559 | 126.7 | 56 | |
| 152 | Zyon McCollumTBDB · 27 | DB · 27 | 6 | 2,557 | 129.2 | 91.8 | |
| 153 | Jalen RedmondMINDL · 27 | DL · 27 | 6 | 2,549 | 115.9 | 57.8 | |
| 154 | A.J. TerrellATLDB · 27 | DB · 27 | 6 | 2,525 | 121.4 | 33.3 | |
| 155 | Calijah KanceyTBDL · 25 | DL · 25 | 6 | 2,516 | 121.7 | 23 | |
| 156 | Mike JacksonCARDB · 29 | DB · 29 | 6 | 2,516 | 132.4 | 7.5 | |
| 157 | Logan WilsonFALB · 30 | LB · 30 | 6 | 2,501 | 139.4 | — | |
| 158 | Zach AllenDENDL · 29 | DL · 29 | 6 | 2,498 | 109.1 | 63 | |
| 159 | Kwity PayeLVDL · 27 | DL · 27 | 6 | 2,493 | 105.4 | 42 | |
| 160 | Tyrice KnightSEALB · 26 | LB · 26 | 6 | 2,488 | 150.1 | 23 | |
| 161 | Mason GrahamCLEDL · 22 | DL · 22 | 6 | 2,485 | 101.4 | 58 | |
| 162 | Nate WigginsBALDB · 23 | DB · 23 | 6 | 2,478 | 125.7 | 44.5 | |
| 163 | Cam Taylor-BrittINDDB · 26 | DB · 26 | 6 | 2,461 | 119 | 24 | |
| 164 | Kenny Moore IIFADB · 31 | DB · 31 | 6 | 2,431 | 129.2 | — | |
| 165 | Justin EboigbeLACDL · 25 | DL · 25 | 6 | 2,426 | 114.1 | 33 | |
| 166 | Nick HerbigPITLB · 24 | LB · 24 | 6 | 2,402 | 139.1 | 54.8 | |
| 167 | Dallas TurnerMINLB · 23 | LB · 23 | 6 | 2,400 | 143.9 | 93.3 | |
| 168 | Boye MafeCINDL · 27 | DL · 27 | 6 | 2,380 | 104.6 | 84 | |
| 169 | Abdul CarterNYGLB · 22 | LB · 22 | 6 | 2,376 | 145.7 | 38.3 | |
| 170 | E.J. SpeedHOULB · 31 | LB · 31 | 6 | 2,371 | 155.9 | — | |
| 171 | Cody BartonTENLB · 29 | LB · 29 | 6 | 2,367 | 158.7 | 38.3 | |
| 172 | Daron PayneWASDL · 29 | DL · 29 | 6 | 2,363 | 108.8 | 27.8 | |
| 173 | Keeanu BentonPITDL · 25 | DL · 25 | 6 | 2,363 | 93.7 | 43.3 | |
| 174 | Caleb BanksMINDL · 23 | DL · 23 | 6 | 2,347 | 132.8 | 17 | |
| 175 | Clelin FerrellMIADL · 29 | DL · 29 | 6 | 2,338 | 103.1 | 3 | |
| 176 | Byron Murphy IISEADL · 23 | DL · 23 | 6 | 2,298 | 98.6 | — | |
| 177 | Javon BullardGBDB · 23 | DB · 23 | 6 | 2,297 | 126.1 | 82 | |
| 178 | Jalyx HuntPHILB · 25 | LB · 25 | 6 | 2,295 | 142.6 | 32.5 | |
| 179 | Jordan DavisJAXDL · 26 | DL · 26 | 6 | 2,295 | 101.9 | 43 | |
| 180 | Marcus JonesNEDB · 27 | DB · 27 | 6 | 2,295 | 135.9 | 82.5 | |
| 181 | Roger McCrearyDETDB · 26 | DB · 26 | 6 | 2,288 | 120.2 | 79.5 | |
| 182 | B.J. HillCINDL · 31 | DL · 31 | 6 | 2,286 | 106.7 | 18 | |
| 183 | Pat Surtain IIDENDB · 26 | DB · 26 | 6 | 2,276 | 118.2 | 44.3 | |
| 184 | Divine DeabloATLLB · 28 | LB · 28 | 6 | 2,272 | 149.3 | 39.8 | |
| 185 | Jonathan GreenardPHILB · 29 | LB · 29 | 6 | 2,262 | 157 | 16 | |
| 186 | Dadrion Taylor-DemersonARIDB · 25 | DB · 25 | 6 | 2,257 | 121.2 | 20.3 | |
| 187 | Taron JohnsonLVDB · 30 | DB · 30 | 7 | 2,242 | 130 | 54.8 | |
| 188 | Carlton Davis IIINEDB · 29 | DB · 29 | 7 | 2,234 | 123.5 | 41.8 | |
| 189 | Isaiah Pola-MaoLVDB · 27 | DB · 27 | 7 | 2,226 | 119.3 | 21.8 | |
| 190 | Gervon Dexter Sr.ATLDL · 25 | DL · 25 | 7 | 2,207 | 100.9 | 50.8 | |
| 191 | Jason PinnockNYGDB · 27 | DB · 27 | 7 | 2,150 | 112.1 | 22.5 | |
| 192 | Deommodore LenoirSFDB · 26 | DB · 26 | 7 | 2,146 | 121.1 | 56 | |
| 193 | CJ AllenINDLB · 21 | LB · 21 | 7 | 2,142 | 179.5 | 52 | |
| 194 | Dexter LawrenceCINDL · 28 | DL · 28 | 7 | 2,140 | 102.4 | 74.3 | |
| 195 | Ji'Ayir BrownSFDB · 26 | DB · 26 | 7 | 2,115 | 120.2 | 65.8 | |
| 196 | Derrick HarmonPITDL · 23 | DL · 23 | 7 | 2,099 | 96.7 | 24 | |
| 197 | Montaric BrownJAXDB · 27 | DB · 27 | 7 | 2,081 | 123 | 43 | |
| 198 | Andre CiscoDETDB · 26 | DB · 26 | 7 | 2,075 | 120.1 | 45 | |
| 199 | Jalon WalkerATLLB · 22 | LB · 22 | 7 | 2,066 | 146.7 | — | |
| 200 | Malik MustaphaSFDB · 24 | DB · 24 | 7 | 2,058 | 131.5 | 62.8 | |
| 201 | Barrett CarterCINLB · 23 | LB · 23 | 7 | 2,036 | 162.7 | 113 | |
| 202 | Chauncey GolstonNYGDL · 28 | DL · 28 | 7 | 2,036 | 96.2 | 15.8 | |
| 203 | Zach HarrisonATLDL · 25 | DL · 25 | 7 | 2,035 | 71.2 | 31.8 | |
| 204 | Jarrian JonesJAXDB · 25 | DB · 25 | 7 | 2,032 | 115.6 | 52.8 | |
| 205 | Greg RousseauBUFLB · 26 | LB · 26 | 7 | 2,026 | 141.9 | 111.5 | |
| 206 | Kamren KinchensLADB · 23 | DB · 23 | 7 | 2,025 | 129.3 | 56.5 | |
| 207 | Xavier WoodsFADB · 31 | DB · 31 | 7 | 2,022 | 129.1 | 16.8 | |
| 208 | Vita VeaTBDL · 31 | DL · 31 | 7 | 2,018 | 109.7 | 27.8 | |
| 209 | Joey BosaFADL · 31 | DL · 31 | 7 | 1,991 | 105.4 | — | |
| 210 | Malaki StarksBALDB · 22 | DB · 22 | 7 | 1,991 | 124.9 | 90.3 | |
| 211 | Elijah MoldenLACDB · 27 | DB · 27 | 7 | 1,981 | 118.4 | 48.8 | |
| 212 | Tyler NubinNYGDB · 25 | DB · 25 | 7 | 1,978 | 147.5 | 33.8 | |
| 213 | Rasul DouglasWASDB · 32 | DB · 32 | 7 | 1,972 | 129.6 | 67.8 | |
| 214 | Drue TranquillKCLB · 31 | LB · 31 | 7 | 1,970 | 160.1 | 101 | |
| 215 | Jalen RamseyPITDB · 31 | DB · 31 | 7 | 1,967 | 123.4 | 87.5 | |
| 216 | Ty OkadaSEADB · 27 | DB · 27 | 7 | 1,963 | 130.7 | 35.5 | |
| 217 | Will JohnsonARIDB · 23 | DB · 23 | 7 | 1,948 | 117.4 | 13.8 | |
| 218 | Tommy TogiaiHOUDL · 26 | DL · 26 | 7 | 1,943 | 108.4 | 49.5 | |
| 219 | Kenneth GrantMIADL · 22 | DL · 22 | 7 | 1,941 | 86.3 | 5.3 | |
| 220 | Bryan CookCINDB · 26 | DB · 26 | 7 | 1,936 | 118.1 | 67 | |
| 221 | A'Shawn RobinsonTBDL · 31 | DL · 31 | 7 | 1,935 | 107.8 | 43 | |
| 222 | Kevin Winston Jr.TENDB · 22 | DB · 22 | 7 | 1,899 | 123.4 | 75.3 | |
| 223 | SirVocea DennisTBLB · 26 | LB · 26 | 7 | 1,897 | 151.2 | 13.5 | |
| 224 | Malcolm KoonceLVDL · 28 | DL · 28 | 7 | 1,878 | 104.5 | 36.3 | |
| 225 | Upton StoutSFDB · 24 | DB · 24 | 7 | 1,875 | 129.6 | 38.8 | |
| 226 | Tarheeb StillLACDB · 24 | DB · 24 | 7 | 1,869 | 123.6 | 62.3 | |
| 227 | Jonathan AllenCINDL · 31 | DL · 31 | 7 | 1,863 | 108.4 | 55 | |
| 228 | Joey Porter Jr.DALDB · 26 | DB · 26 | 7 | 1,854 | 114.6 | 18.5 | |
| 229 | Daxton HillCINDB · 25 | DB · 25 | 7 | 1,842 | 119 | 67.5 | |
| 230 | Dillon ThienemanCHIDB · 22 | DB · 22 | 7 | 1,839 | 152.8 | 87 | |
| 231 | Calen BullockHOUDB · 23 | DB · 23 | 7 | 1,838 | 126 | 75.3 | |
| 232 | Carl GrandersonNOLB · 29 | LB · 29 | 7 | 1,818 | 147.5 | 87.8 | |
| 233 | Brandin EcholsPITDB · 28 | DB · 28 | 7 | 1,817 | 104.7 | 5.3 | |
| 234 | Kayvon ThibodeauxNYGLB · 25 | LB · 25 | 7 | 1,800 | 127.5 | 30 | |
| 235 | Eric WilsonMINLB · 31 | LB · 31 | 7 | 1,790 | 157.3 | 98.8 | |
| 236 | Amik RobertsonWASDB · 28 | DB · 28 | 7 | 1,779 | 116 | 91.8 | |
| 237 | Myles MurphyCINDL · 24 | DL · 24 | 7 | 1,777 | 94.5 | 36 | |
| 238 | Ronnie Hickman Jr.CLEDB · 24 | DB · 24 | 7 | 1,773 | 111.1 | 85.3 | |
| 239 | Mike HughesATLDB · 29 | DB · 29 | 7 | 1,767 | 114.6 | 54.3 | |
| 240 | Benjamin St-JusteGBDB · 28 | DB · 28 | 7 | 1,766 | 106.8 | 2.3 | |
| 241 | Jahdae BarronDENDB · 24 | DB · 24 | 7 | 1,758 | 96.3 | 50 | |
| 242 | Jaquan BriskerPITDB · 27 | DB · 27 | 7 | 1,756 | 119 | 75.5 | |
| 243 | Maliek CollinsCLEDL · 31 | DL · 31 | 7 | 1,748 | 105.2 | 48.3 | |
| 244 | Antonio JohnsonJAXDB · 24 | DB · 24 | 7 | 1,741 | 115.9 | 60 | |
| 245 | Travis JonesBALDL · 26 | DL · 26 | 7 | 1,736 | 94.8 | 49 | |
| 246 | Cole BishopBUFDB · 23 | DB · 23 | 7 | 1,735 | 125.8 | 79.5 | |
| 247 | Mekhi BlackmonCLEDB · 27 | DB · 27 | 7 | 1,719 | 121.1 | 20.3 | |
| 248 | Yaya DiabyTBLB · 27 | LB · 27 | 7 | 1,712 | 138.5 | 52.3 | |
| 249 | Jeremiah Owusu-KoramoahCLELB · 26 | LB · 26 | 7 | 1,701 | 207.6 | — | |
| 250 | Malcolm RoachDENDL · 28 | DL · 28 | 7 | 1,688 | 95.5 | 62 | |
| 251 | Milton WilliamsNEDL · 27 | DL · 27 | 7 | 1,688 | 94.6 | 43.5 | |
| 252 | Bryce HuffFADL · 28 | DL · 28 | 7 | 1,682 | 90.1 | — | |
| 253 | Jack GibbensARILB · 27 | LB · 27 | 7 | 1,680 | 123.5 | 75.3 | |
| 254 | Akeem Davis-GaitherINDLB · 28 | LB · 28 | 7 | 1,672 | 142 | 79.5 | |
| 255 | Benjamin MorrisonTBDB · 22 | DB · 22 | 7 | 1,655 | 108.8 | 20 | |
| 256 | Jaycee HornCARDB · 26 | DB · 26 | 7 | 1,647 | 106.1 | 10.5 | |
| 257 | Jonas SankerNODB · 23 | DB · 23 | 7 | 1,618 | 132.5 | 76.5 | |
| 258 | Jourdan LewisJAXDB · 31 | DB · 31 | 7 | 1,614 | 123.1 | 50.3 | |
| 259 | Brandon DorlusATLDL · 25 | DL · 25 | 7 | 1,605 | 114.8 | 35 | |
| 260 | Jahlani TavaiJAXLB · 29 | LB · 29 | 7 | 1,602 | 136.4 | 20.8 | |
| 261 | Ashton GillotteKCDL · 23 | DL · 23 | 7 | 1,591 | 92.2 | 56 | |
| 262 | Josh SweatARILB · 29 | LB · 29 | 7 | 1,588 | 144.8 | 50.8 | |
| 263 | Andrew MukubaPHIDB · 23 | DB · 23 | 7 | 1,582 | 121.6 | 72.8 | |
| 264 | Sauce GardnerINDDB · 25 | DB · 25 | 7 | 1,569 | 109.7 | 51.8 | |
| 265 | LaCale LondonATLDL · 29 | DL · 29 | 7 | 1,565 | 107.6 | 47.3 | |
| 266 | Christian GonzalezNEDB · 24 | DB · 24 | 7 | 1,556 | 113.4 | 62 | |
