2026 · Week 1 · Fantasy box score (½ PPR)
San Francisco 49ers
Los Angeles Rams
Final
Line +3.5 · O/U 47.5 · Thu, Sep 10, 8:35 PM EDT
Final — official stats. Fantasy points are half-PPR.
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock PurdyQB | 25/34 | 205 | 3 | 1 | 21.1 |
| Player | CAR | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffreyRB | 10 | 68 | 0 | 11.3 |
| Kaelon BlackRB | 14 | 65 | 0 | 7.5 |
| Brock PurdyQB | 5 | 29 | 0 | 21.1 |
| Deebo Samuel Sr.WR | 1 | 12 | 0 | 15.0 |
| Player | REC | TGT | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Demarcus RobinsonWR | 2 | 3 | 50 | 1 | 12.0 |
| Mike EvansWR | 6 | 7 | 49 | 1 | 13.9 |
| Deebo Samuel Sr.WR | 6 | 7 | 48 | 1 | 15.0 |
| Christian McCaffreyRB | 5 | 8 | 20 | 0 | 11.3 |
| Luke FarrellTE | 2 | 2 | 19 | 0 | 2.9 |
| George KittleTE | 2 | 5 | 12 | 0 | 2.2 |
| Kaelon BlackRB | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.5 |
| Player | FG | XP | ½ PPR |
|---|---|---|---|
| Eddy PineiroK | 2/3 | 3/3 | 10.0 |
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew StaffordQB | 15/25 | 155 | 0 | 1 | 4.1 |
| Stetson BennettQB | 2/3 | 13 | 0 | 0 | 1.4 |
| Player | CAR | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|
| Blake CorumRB | 10 | 54 | 0 | 5.4 |
| Kyren WilliamsRB | 11 | 41 | 1 | 14.0 |
| Ronnie RiversRB | 5 | 19 | 0 | 2.9 |
| Stetson BennettQB | 1 | 9 | 0 | 1.4 |
| Matthew StaffordQB | 2 | -1 | 0 | 4.1 |
| Player | REC | TGT | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Puka NacuaWR | 5 | 9 | 74 | 0 | 9.9 |
| Davante AdamsWR | 3 | 6 | 26 | 0 | 4.1 |
| Kyren WilliamsRB | 3 | 3 | 24 | 0 | 14.0 |
| Davis AllenTE | 1 | 1 | 13 | 0 | 1.8 |
| Tyler HigbeeTE | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.2 |
| Jordan WhittingtonWR | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.3 |
| Colby ParkinsonTE | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.1 |
| Ronnie RiversRB | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.9 |
| Terrance FergusonTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Konata MumpfieldWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Player | FG | XP | ½ PPR |
|---|---|---|---|
| Harrison MevisK | 0/0 | 1/1 | 1.0 |
Recap coming soon.