WR · CAR · #18 · Retired
Picked by the Cardinals in 2010 via a trade with the Ravens.
Best season · 2012
140.8 pts
9.4 PPG
64 rec · 759 rec yds · 5 rec TD
Final season · 2022 · WR227 · 0.0
Roberts's best Half-PPR season was 2012 (WR35, 140.8). The table covers 13 seasons through 2022. Dynasty Value Score and 2026 Engine Projections do not apply.
Half-PPR points
140.8
PPG
9.4
Positional finish
WR35
Key stats
| Season | Finish | Half-PPR FP | PPG | Rec | Rec yd | Rec TD | Rush yd | Rush TD | Pass yd | Pass TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | WR227 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | WR216 | 1.9 | 0.1 | 1 | 35 | — | 19 | — | — | — |
| 2020 | WR218 | 1.1 | 0.1 | 4 | 34 | — | -3 | — | — | — |
| 2019 | WR184 | 4.2 | 0.3 | 3 | 20 | — | 7 | — | — | — |
| 2018 | WR152 | 18.9 | 1.2 | 10 | 79 | 1 | 20 | — | — | — |
| 2017 | WR212 | -0.3 | 0.0 | 1 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2016 | WR123 | 29.8 | 1.9 | 14 | 188 | 1 | — | — | — | — |
| 2015 | WR143 | 19.0 | 2.4 | 11 | 135 | — | — | — | — | — |
| 2014 | WR83 | 73.4 | 4.6 | 36 | 453 | 2 | 21 | — | — | — |
| 2013 | WR71 | 80.6 | 5.0 | 43 | 471 | 2 | — | — | — | — |
| 2012Peak | WR35 | 140.8 | 9.4 | 64 | 759 | 5 | 29 | — | — | — |
| 2011 | WR57 | 98.8 | 6.2 | 51 | 586 | 2 | 27 | — | — | — |
| 2010 | WR92 | 52.7 | 3.8 | 24 | 307 | 2 | — | — | — | — |
Career arc