
D · COL · #84
He ranks D35 among 301 defensemen in 2025–26 NHL standard scoring (goal = 3).
Aging — counting volume usually fades before skill.
Dynasty Value Score
495
#275 overall · D59 of 272
2025–26 scoring
209.3 pts
82 GP · 2.6 PPG
2026–27 Engine Projections
195.1 pts
78.4 games · 2.5 PPG
10.2 G · 23.9 A · 34.1 P · 20:01 TOI · 1:22 PP · 7.2 xG
Projection range
165.8–204.1
If the season runs shorter or longer at the same per-game pace.
Brent Burns is a 41-year-old defenseman listed with COL. In 2026–27, Brent Burns played 21 games and scored 32.8 fantasy points on NHL standard scoring, 1.6 per game, with 0 goals, 6 assists, 30 shots. Across 17 seasons on record, Brent Burns has 1227 games and 4380.3 fantasy points, 3.6 per game.
Last season vs the 2026–27 Engine line. Expected goals use NHL EDGE shot location and league shooting rates.
| TOI | PP | OZ | G | xG | Top speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 18:53 | 0:41 | 42.5% | 12 | 8.2 | 22.2 mph |
| 2026–27Proj | 20:01 | 1:22 | 44.8% | 10.2 | 7.2 | 22.0 mph |
NHL standard (goal = 3) over time
Hatched bar is the 2026–27 Engine projection.
| Season | GP | FP | PPG | TOI | PP | G | A | P | PPP | SHP | SOG | Hits | Blk | +/− | PIM | FO | xG | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27Proj | 78.4 | 195.1 | 2.5 | 20:01 | 1:22 | 10.2 | 23.9 | 34.1 | 5.2 | 0.2 | 167.5 | 20.6 | 88.2 | 10.7 | 27.2 | — | 7.2 | 14.0 |
| 2026–27 | 21 | 32.8 | 1.6 | 16:36 | 0:01 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | -1 | 12 | 0 | — | — |
| 2025–26 | 82 | 209.3 | 2.6 | 18:53 | 0:41 | 12 | 23 | 35 | 1 | 0 | 172 | 20 | 91 | 33 | 32 | 0 | 8.2 | 17 |
| 2024–25 | 82 | 182.8 | 2.2 | 20:57 | 1:41 | 6 | 23 | 29 | 3 | 0 | 174 | 11 | 98 | 7 | 28 | — | 6.6 | 9 |
| 2023–24 | 82 | 237.2 | 2.9 | 21:30 | 2:38 | 10 | 33 | 43 | 20 | 1 | 185 | 41 | 87 | 19 | 20 | — | 7.5 | 17 |
| 2022–23 | 82 | 303.0 | 3.7 | 23:13 | 3:00 | 18 | 43 | 61 | 23 | 0 | 255 | 40 | 86 | 19 | 44 | 1 | — | — |
| 2021–22 | 82 | 277.2 | 3.4 | 26:09 | 2:39 | 10 | 44 | 54 | 18 | 1 | 203 | 55 | 150 | -15 | 42 | 0 | — | — |
| 2020–21 | 56 | 161.9 | 2.9 | 26:09 | 2:39 | 7 | 22 | 29 | 6 | 1 | 138 | 31 | 94 | -13 | 36 | — | — | — |
| 2019–20 | 70 | 253.9 | 3.6 | 25:25 | 2:46 | 12 | 33 | 45 | 17 | 1 | 225 | 72 | 115 | -22 | 34 | 0 | — | — |
| 2018–19 | 82 | 389.5 | 4.8 | 25:06 | 3:17 | 16 | 67 | 83 | 28 | 5 | 300 | 90 | 105 | 13 | 34 | 0 | — | — |
| 2017–18 | 82 | 357.6 | 4.4 | 25:15 | 3:41 | 12 | 55 | 67 | 27 | 1 | 332 | 79 | 136 | -16 | 46 | 0 | — | — |
| 2016–17 | 82 | 406.8 | 5.0 | 24:52 | 3:36 | 29 | 47 | 76 | 25 | 1 | 320 | 69 | 142 | 19 | 40 | — | — | — |
| 2015–16 | 82 | 412.1 | 5.0 | 25:52 | 4:06 | 27 | 48 | 75 | 30 | 2 | 353 | 101 | 145 | -5 | 53 | 1 | — | — |
| 2014–15 | 82 | 317.9 | 3.9 | 23:57 | 3:24 | 17 | 43 | 60 | 24 | 0 | 245 | 148 | 124 | -9 | 65 | 0 | — | — |
| 2013–14 | 69 | 267.0 | 3.9 | 16:49 | 2:13 | 22 | 26 | 48 | 11 | 0 | 245 | 145 | 24 | 26 | 34 | 61 | — | — |
| 2012–13 | 30 | 95.2 | 3.2 | 16:17 | 1:55 | 9 | 11 | 20 | 3 | 0 | 81 | 54 | 13 | 0 | 20 | 4 | — | — |
| 2011–12 | 81 | 241.0 | 3.0 | 22:32 | 2:44 | 11 | 26 | 37 | 16 | 0 | 201 | 68 | 117 | 8 | 34 | — | — | — |
| 2010–11 | 80 | 235.1 | 2.9 | 25:03 | 3:04 | 17 | 29 | 46 | 14 | 1 | 170 | 133 | 106 | -10 | 98 | — | — | — |
| Career | 1227 | 4380.3 | 3.6 | — | — | 235 | 579 | 814 | 266 | 14 | 3629 | 1166 | 1654 | 53 | 672 | 67 | 22.3 | 43 |
Engine nhl-v0.3 · value board nhl-dvs-v0.2.
| Date | Opp | FP | G | A | P | PPP | SOG | +/− | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | @ MTL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:24 |
| Nov 12 | @ OTT | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 17:21 |
| Nov 10 | @ TOR | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 16:11 |
| Nov 7 | vs DET | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:55 |
| Nov 5 | vs NSH | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:40 |
| Nov 3 | @ CBJ | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:11 |
| Nov 2 | @ CHI | 3.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:05 |
| Oct 31 | vs CGY | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:28 |
| Oct 28 | vs NJD | 6.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17:49 |
| Oct 25 | @ NSH | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12:48 |
| Oct 23 | vs TBL | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18:15 |
| Oct 20 | @ NJD | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 15:47 |
| Oct 19 | @ PHI | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:52 |
| Oct 16 | vs PIT | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| Oct 14 | vs DAL | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:22 |
| Oct 13 | @ DAL | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:03 |
| Oct 10 | vs TOR | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:41 |
| Oct 8 | @ CGY | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:00 |
| Oct 7 | @ WPG | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 17:28 |
| Oct 3 | vs STL | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 13:10 |
| Sep 30 | vs LAK | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |