2026 · Week 1 · Fantasy box score (½ PPR)
New York Jets
Tennessee Titans
Final
Line +1.5 · O/U 39.5 · Sun, Sep 13, 1:00 PM EDT
Final — official stats. Fantasy points are half-PPR.
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Geno SmithQB | 19/24 | 215 | 0 | 0 | 9.3 |
| Player | CAR | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|
| Breece HallRB | 22 | 102 | 1 | 18.8 |
| Braelon AllenRB | 10 | 40 | 0 | 4.0 |
| Geno SmithQB | 6 | 7 | 0 | 9.3 |
| Kenyon SadiqTE | 1 | 3 | 1 | 9.9 |
| Player | REC | TGT | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett WilsonWR | 6 | 7 | 79 | 0 | 10.9 |
| Adonai MitchellWR | 3 | 3 | 60 | 0 | 7.5 |
| Omar Cooper Jr.WR | 1 | 1 | 30 | 0 | 3.5 |
| Kenyon SadiqTE | 3 | 3 | 21 | 0 | 9.9 |
| Breece HallRB | 2 | 2 | 16 | 0 | 18.8 |
| Isaiah WilliamsWR | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.2 |
| Jeremy RuckertTE | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.9 |
| Braelon AllenRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| Arian SmithWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mason TaylorTE | 2 | 3 | -2 | 0 | 0.8 |
| Player | FG | XP | ½ PPR |
|---|---|---|---|
| Jason SandersK | 3/4 | 2/2 | 14.0 |
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam WardQB | 19/32 | 140 | 1 | 0 | 11.7 |
| Player | CAR | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|
| Tony PollardRB | 7 | 35 | 0 | 3.9 |
| Cam WardQB | 4 | 21 | 0 | 11.7 |
| Tyjae SpearsRB | 3 | 12 | 0 | 3.4 |
| Player | REC | TGT | YDS | TD | ½ PPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale RobinsonWR | 5 | 6 | 38 | 0 | 6.3 |
| Carnell TateWR | 4 | 6 | 38 | 0 | 5.8 |
| Gunnar HelmTE | 4 | 5 | 28 | 0 | 4.8 |
| Tyjae SpearsRB | 2 | 4 | 12 | 0 | 3.4 |
| Elic AyomanorWR | 1 | 3 | 11 | 1 | 7.6 |
| Daniel BellingerTE | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.2 |
| Chimere DikeWR | 1 | 1 | 7 | 0 | -0.8 |
| Tony PollardRB | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.9 |
| Player | FG | XP | ½ PPR |
|---|---|---|---|
| Joey SlyeK | 1/1 | 1/1 | 5.0 |
Recap coming soon.